10/14 (水)
ジュニアランニング教室(中学生クラス10/14)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 中学生 |
| 定員 | 10 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/14 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 中学生 |
| 定員 | 10 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 079-552-8681 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 12 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 4 |
10/14 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 25 |
10/15 (木)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
10/15 (木)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |