07/18 (土)
7月18日(土)トレーニング講習会(片山市民体育館)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 32 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 14 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 24 |
07/18 (土)
| 開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6383-3017 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
07/18 (土)~08/22 (土)
| 開催場所 | 安曇野市豊科南部総合公園 |
|---|---|
| TEL | 0263731600 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 17 |
07/20 (月)
| 開催場所 | 犬山市体育館(エナジーサポートアリーナ) |
|---|---|
| TEL | 0568-67-8080 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 15 |
07/21 (火)~08/18 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 |
07/21 (火)
| 開催場所 | 吹田市立片山市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6389-2681 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |