10/04 (日)
10/4(日) 走り方教室 1・2年生
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 40 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/04 (日)
| 開催場所 | 富田林市立総合スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 0721352121 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 40 |
10/04 (日)
| 開催場所 | 大和町総合運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0223462178 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
10/05 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 24 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721242265 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 8 |
10/06 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
10/07 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
10/07 (水)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 22 |
10/07 (水)
| 開催場所 | 曽我川緑地体育館 |
|---|---|
| TEL | 0744-25-2511 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 6 |