07/13 (月)~09/28 (月)
ぼぅちゃんのおうち1回体験(※有料)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 3 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
07/13 (月)~09/28 (月)
| 開催場所 | 古曽部防災公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-681-0031 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 3 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 吹田市立山田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6876-8855 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 5 |
09/28 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/28 (月)
| 開催場所 | サンテさかど |
|---|---|
| TEL | 049-280-7111 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 20 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 18 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 30 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 塩尻市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 |
09/28 (月)
| 開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-441-9200 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 5 |