08/03 (月)
夏休み短期水泳教室8/3(月)~6(木)Bクラス
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/03 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
08/03 (月)~08/31 (月)
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 18 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 橿原市ひがしたけだドーム |
|---|---|
| TEL | 0744-22-6011 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生 |
| 定員 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3653-7441 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 24 |
08/04 (火)~08/06 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |