08/04 (火)~08/06 (木)
【8月4~6日】夏休み体験水泳教室(10:50~11:40)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/04 (火)~08/06 (木)
| 開催場所 | 栃木県総合運動公園東エリア |
|---|---|
| TEL | 028-658-5900 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/04 (火)~08/07 (金)
| 開催場所 | えみくるARIDA(有田市民水泳場) |
|---|---|
| TEL | 0737-22-3250 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 沼津市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 0559285231 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 7 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 8 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 16 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |
08/04 (火)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |