10/16 (金)
10月16日 morning yoga
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
10/16 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 25 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 綾瀬市指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0467769292 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人 |
| 定員 | 20 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 5 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 12 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 小山市立体育館 |
|---|---|
| TEL | 0285-28-1250 |
| 対象年齢 | 高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 0832598880 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 16 |
10/16 (金)
| 開催場所 | 堺原池体育館指定管理 |
|---|---|
| TEL | 0722781004 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 16 |
10/17 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/17 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/17 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 20 |
10/17 (土)
| 開催場所 | 韮崎中央公園・韮崎市営総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 0551-45-9255 |
| 対象年齢 | 中学生/高校生/大人/シニア |
| 定員 | 15 |