08/02 (日)
さかあがり教室 8月2日(日)【小学生の部】
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 10 |
イベント一覧
検索条件を開く
表示順:
08/02 (日)
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4721 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 10 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 八王子市総合体育館 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 高校生/大人 |
| 定員 | 15 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 12 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 府中市生涯学習センター |
|---|---|
| TEL | 042-336-5700 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 小学生/親子 |
| 定員 | 20 |
08/02 (日)
| 開催場所 | 神戸市総合運動公園ユニバー記念競技場 |
|---|---|
| TEL | 078-793-6150 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生/中学生/高校生/大人/シニア/親子 |
| 定員 | 50 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 5 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 7 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 長泉町健康公園 |
|---|---|
| TEL | 0559895510 |
| 対象年齢 | 大人/シニア |
| 定員 | 25 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 北茨城市体育施設 磯原地区公園テニスコート クラブハウス |
|---|---|
| TEL | 0293443090 |
| 対象年齢 | 小学生/中学生/高校生/大人/親子 |
| 定員 | 20 |
08/03 (月)
| 開催場所 | 津市産業・スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 059-223-4655 |
| 対象年齢 | 未就学児/小学生 |
| 定員 | 30 |